C_R_derivata
Asse | Qtà | Nome/i | Materiale | __Larghezza__ | _Lunghezza__ | Spessore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fianco porta:1,Fi... | BC_18 mm | 628.0 | 2788.0 | 18.0 |
1 | 1 | Fianco SFCF (5):1 | BC_18 mm | 578.0 | 1920.0 | 18.0 |
1 | 1 | Ripiano (3):1 | BC_18 mm | 510.0 | 844.0 | 18.0 |
1 | 1 | Ripiano CCCC (3):1 | BC_18 mm | 264.0 | 610.0 | 18.0 |
2 | 2 | Fianco SFCF:1,Fia... | BC_18 mm | 628.0 | 1845.0 | 18.0 |
2 | 1 | Divisore ssCCC:1 | BC_18 mm | 628.0 | 829.0 | 18.0 |
2 | 1 | Fianco SFCF (1) (4):1 | BC_18 mm | 578.0 | 1920.0 | 18.0 |
2 | 2 | Piano SACA (8):1,... | BC_18 mm | 528.0 | 856.0 | 18.0 |
2 | 1 | Piano SACA (9):1 | BC_18 mm | 276.0 | 628.0 | 18.0 |
3 | 2 | Piano SACA (7):1,... | BC_18 mm | 628.0 | 1746.0 | 18.0 |
3 | 1 | Divisore ssCCC (1):1 | BC_18 mm | 628.0 | 829.0 | 18.0 |
3 | 3 | Piano SACA (11):1... | BC_18 mm | 628.0 | 876.0 | 18.0 |
3 | 1 | Fianco SE24CF:1 | BC_18 mm | 628.0 | 865.0 | 18.0 |
4 | 4 | Fianco SFCF (1) (... | BC_18 mm | 628.0 | 808.0 | 18.0 |
4 | 3 | Fianco SFCE24:1,F... | BC_18 mm | 628.0 | 865.0 | 18.0 |
4 | 2 | Fianco SFCF (7):1... | BC_18 mm | 528.0 | 865.0 | 18.0 |
4 | 1 | Piano SACA (1) (6):1 | BC_18 mm | 276.0 | 628.0 | 18.0 |
5 | 2 | Fianco SFCF (4):1... | BC_18 mm | 628.0 | 808.0 | 18.0 |
5 | 1 | Piano SACA (5):1 | BC_18 mm | 628.0 | 806.0 | 18.0 |
5 | 6 | Fianco SFCF (8):1... | BC_18 mm | 628.0 | 770.0 | 18.0 |
6 | 3 | Piano SACA:1,Pian... | BC_18 mm | 586.0 | 628.0 | 18.0 |
6 | 5 | Ripiano CCCC:1,Ri... | BC_18 mm | 574.0 | 610.0 | 18.0 |
6 | 1 | Ripiano (1):1 | BC_18 mm | 566.0 | 610.0 | 18.0 |
6 | 4 | Piano SACA (3):1,... | BC_18 mm | 446.0 | 628.0 | 18.0 |
7 | 2 | Piano SACA (6):1,... | BC_18 mm | 576.0 | 578.0 | 18.0 |
7 | 2 | Ripiano (1) (1):1... | BC_18 mm | 566.0 | 610.0 | 18.0 |
7 | 2 | Spessore forno:1,... | BC_18 mm | 564.0 | 578.0 | 18.0 |
7 | 2 | Ripiano:1,Ripiano:2 | BC_18 mm | 560.0 | 564.0 | 18.0 |
7 | 2 | Ripiano CCCC (1):... | BC_18 mm | 434.0 | 610.0 | 18.0 |
8 | 6 | Aletta NCCC (3):1... | BT_6 mm | 628.0 | 42.0 | 6.0 |
8 | 4 | Aletta NCCC (12):... | BT_6 mm | 528.0 | 42.0 | 6.0 |
8 | 3 | Fondale MMMM (2) ... | BT_6 mm | 500.0 | 836.0 | 6.0 |
8 | 2 | Fondale MMMM (2):... | BT_6 mm | 450.0 | 836.0 | 6.0 |
8 | 2 | Aletta NCCC (4):1... | BT_6 mm | 66.0 | 628.0 | 6.0 |
8 | 26 | Aletta NCCC (1) (... | BT_6 mm | 42.0 | 628.0 | 6.0 |
8 | 4 | Aletta NCCC (10):... | BT_6 mm | 42.0 | 578.0 | 6.0 |
8 | 2 | Aletta NCCC (3) (... | BT_6 mm | 24.0 | 1025.0 | 6.0 |
8 | 2 | Aletta NCCC (9):1... | BT_6 mm | 24.0 | 1710.0 | 6.0 |
9 | 2 | Fondale MMMM:1,Fo... | BT_6 mm | 500.0 | 766.0 | 6.0 |
10 | 1 | Schiena MMMM (7):1 | SB_8 mm | 841.0 | 856.0 | 8.0 |
10 | 2 | Schiena MMMM (2):... | SB_8 mm | 784.0 | 446.0 | 8.0 |
10 | 1 | Schiena MMMM (8):1 | SB_8 mm | 746.0 | 276.0 | 8.0 |
10 | 2 | Schiena MMMM (9):... | SB_8 mm | 746.0 | 876.0 | 8.0 |
10 | 1 | Schiena MMMM:1 | SB_8 mm | 586.0 | 1821.0 | 8.0 |
10 | 1 | Schiena MMMM (1):1 | SB_8 mm | 586.0 | 859.0 | 8.0 |
10 | 1 | Schiena MMMM (5):1 | SB_8 mm | 576.0 | 1260.0 | 8.0 |
11 | 1 | Schiena MMMM (4):1 | SB_8 mm | 784.0 | 806.0 | 8.0 |
11 | 3 | Schiena MMMM (6):... | SB_8 mm | 578.0 | 841.0 | 8.0 |
12 | 1 | Front_2 CCCC (1):1 | F_BK | 898.0 | 190.5 | 19.0 |
12 | 1 | Anta CCCC:1 | F_BK | 608.0 | 2708.0 | 19.0 |
12 | 2 | Front_1 CCCC (1):... | F_BK | 383.0 | 898.0 | 19.0 |
12 | 1 | Iso_Zoccolo (1):1 | F_BK | 95.0 | 2100.0 | 19.0 |
12 | 1 | Cuc_Zoccolo:1 | F_BK | 75.0 | 2980.0 | 19.0 |
12 | 1 | Cuc_Zoccolo (1):1 | F_BK | 75.0 | 628.0 | 19.0 |
13 | 1 | Anta rib CCCC:1 | F_BK | 863.0 | 878.0 | 19.0 |
13 | 1 | Anta CCCC (3):1 | F_BK | 598.0 | 806.0 | 19.0 |
13 | 1 | Anta CCCC (4):1 | F_BK | 598.0 | 1282.0 | 19.0 |
13 | 2 | Front_2 CCCC:1,Fr... | F_BK | 402.0 | 828.0 | 19.0 |
13 | 3 | Front_3 CCCC:1,Fr... | F_BK | 190.5 | 898.0 | 19.0 |
14 | 1 | Anta (2):1 | F_BK | 600.0 | 863.0 | 19.0 |
14 | 2 | Anta (1):1,Anta:1 | F_BK | 582.0 | 863.0 | 19.0 |
14 | 2 | Anta CCCC (2):1,A... | F_BK | 468.0 | 806.0 | 19.0 |
14 | 1 | Anta CCCC (1) (1):1 | F_BK | 298.0 | 768.0 | 19.0 |
15 | 1 | Pannello cucina:1 | BT_18 mm | 1099.0 | 1568.0 | 18.0 |
15 | 2 | Listello L SE36CE... | BT_18 mm | 36.0 | 806.0 | 18.0 |
15 | 4 | Listello P AP36CP... | BT_18 mm | 36.0 | 628.0 | 18.0 |
15 | 2 | Listello L SE36CE... | BT_18 mm | 36.0 | 876.0 | 18.0 |
16 | 2 | Sponda SMCM (1) (... | BT_12 mm | 500.0 | 120.0 | 12.0 |
16 | 1 | Fronte SSCS:1 | BT_12 mm | 180.0 | 790.0 | 12.0 |
16 | 1 | Dietro SS12CS12:1 | BT_12 mm | 180.0 | 778.0 | 12.0 |
16 | 4 | Sponda SMCM:1,Spo... | BT_12 mm | 180.0 | 500.0 | 12.0 |
16 | 2 | Fronte SSCS (2):1... | BT_12 mm | 180.0 | 860.0 | 12.0 |
16 | 2 | Dietro SS12CS12 (... | BT_12 mm | 180.0 | 848.0 | 12.0 |
16 | 2 | Sponda SMCM (2) (... | BT_12 mm | 140.0 | 500.0 | 12.0 |
16 | 2 | Dietro SS12CS12 (... | BT_12 mm | 140.0 | 848.0 | 12.0 |
16 | 2 | Fronte SSCS (1) (... | BT_12 mm | 140.0 | 860.0 | 12.0 |
16 | 1 | Dietro SS12CS12 (1):1 | BT_12 mm | 120.0 | 778.0 | 12.0 |
16 | 1 | Sponda SMCM (2):1 | BT_12 mm | 120.0 | 500.0 | 12.0 |
16 | 1 | Dietro SS12CS12 (2) (1):1 | BT_12 mm | 120.0 | 848.0 | 12.0 |
16 | 1 | Fronte SSCS (1):1 | BT_12 mm | 120.0 | 790.0 | 12.0 |
16 | 1 | Fronte SSCS (2) (1):1 | BT_12 mm | 120.0 | 860.0 | 12.0 |
16 | 1 | Spessore bordato:1 | BT_12 mm | 100.0 | 564.0 | 12.0 |
17 | 2 | Sponda SMCM (3):1... | BT_12 mm | 180.0 | 450.0 | 12.0 |
17 | 2 | Sponda SMCM (2) (... | BT_12 mm | 140.0 | 450.0 | 12.0 |
17 | 1 | Sponda SMCM (1) (2) (1):1 | BT_12 mm | 120.0 | 500.0 | 12.0 |
18 | 2 | Top S12CCC:1,Top ... | F_VC_12 mm | 630.0 | 1770.0 | 12.0 |
18 | 2 | Fianco S12CCC:1,F... | F_VC_12 mm | 630.0 | 1013.0 | 12.0 |
19 | 1 | Schiena E18E18E18E18:1 | F_VC_19 mm | 1013.0 | 1746.0 | 6.0 |
20 | 1 | Porta:1 | F_BK_27mm | 846.0 | 2780.0 | 27.0 |
21 | 1 | Porta:2 | F_BK_27mm | 846.0 | 2780.0 | 27.0 |
22 | 1 | Spessore (2):1 | Rovere_18 mm | 465.0 | 1835.0 | 20.0 |
22 | 1 | Spessore (5):1 | Rovere_18 mm | 400.0 | 128.0 | 20.0 |
22 | 1 | Top colazione:1 | Rovere_18 mm | 400.0 | 2120.0 | 20.0 |
22 | 1 | Spessore:1 | Rovere_18 mm | 400.0 | 3030.0 | 20.0 |
22 | 1 | Spessore (1):1 | Rovere_18 mm | 400.0 | 797.0 | 20.0 |
23 | 1 | Top tavolo:1 | Rovere_18 mm | 950.0 | 2300.0 | 20.0 |
23 | 2 | Piede:1,Piede:2 | Rovere_18 mm | 620.0 | 710.0 | 20.0 |
23 | 1 | Spessore (4):1 | Rovere_18 mm | 85.0 | 1835.0 | 20.0 |
24 | 1 | Spessore (3):1 | Rovere_18 mm | 465.0 | 950.0 | 20.0 |
25 | 2 | Piede (3):1,Piede... | F_NI | 181.0 | 1100.0 | 18.0 |
25 | 2 | Piede (1):1,Piede... | F_NI | 181.0 | 600.0 | 18.0 |
26 | 1 | Top:1 | L_R_18 mm | 700.0 | 1200.0 | 19.0 |
26 | 2 | Fianchi (3):1,Fia... | L_R_18 mm | 150.0 | 1200.0 | 19.0 |
26 | 2 | Fianchi (1):1,Fia... | L_R_18 mm | 150.0 | 700.0 | 19.0 |
Materiale | Qtà | __Larghezza__ | _Lunghezza__ | Spessore |
---|---|---|---|---|
BC_18 mm (18.0 mm) | 7 | 2080.0 | 2800.0 | 18.0 |
BT_6 mm (6.0 mm) | 2 | 1525.0 | 2692.7 | 6.0 |
SB_8 mm (8.0 mm) | 2 | 4200.0 | 2200.0 | 8.0 |
F_BK (19.0 mm) | 3 | 1300.0 | 3050.0 | 19.0 |
BT_18 mm (18.0 mm) | 1 | 1525.0 | 1578.0 | 18.0 |
BT_12 mm (12.0 mm) | 2 | 1220.0 | 2440.0 | 12.0 |
F_VC_12 mm (12.0 mm) | 1 | 1300.0 | 3000.0 | 12.0 |
F_VC_19 mm (19.0 mm) | 1 | 1300.0 | 3000.0 | 19.0 |
F_BK_27mm (27.0 mm) | 2 | 1300.0 | 3100.0 | 27.0 |
Rovere_18 mm (20.0 mm) | 3 | 1300.0 | 3100.0 | 20.0 |
F_NI (18.0 mm) | 1 | 2080.0 | 2800.0 | 18.0 |
L_R_18 mm (19.0 mm) | 1 | 1300.0 | 3100.0 | 19.0 |
Selezionato: (Opzioni descritte)